Inmobiliarias en Arequipa beneficiadas con el Plan Reactiva Perú. Un total de 471 empresas arequipeñas se vieron beneficiados con el programa Reactiva Perú.
Plan Reactiva Perú Arequipa
El programa creado por el Estado denominado Reactiva Perú es una medida que busca apoyar a las empresas para que puedan mantener la cadena de pagos. Para tal fin, se ha destinado S/ 30 mil millones para que se pague a trabajadores y proveedores en el periodo que dure el Estado de Emergencia
Este monto se pondrá a disposición como garantía crediticia. Los créditos tienen una cobertura que va desde el 80%al 98%. La garantía cubre como máximo el monto equivalente a 3 veces la aportación a EsSalud en el 2019, o un mes de ventas promedio mensual obtenido en 2019.
En el caso de las microempresas, para la determinación del límite de la garantía, indicado anteriormente, solo se considerará el monto de ventas promedio mensual.
En suma, un gran apoyo para las inmobiliarias en Arequipa.

Impacto del Covid 19 en el sector inmobiliario
Debido a que la población se ha visto afectados por el Estado de Emergencia que busca contener la propagación del COVID-19, el rubro de alquiler ha perdido el atractivo ya que algunas de las medidas impuestas como el cierre de fronteras, la paralización de ciertos sectores productivos y la contracción del turismo han impactado directamente en las rentas bajo esta modalidad. Sin embargo se espera que la población se movilice hacia alquileres más baratos y de menores dimensiones.
Inmobiliarias en Arequipa beneficiadas con el Plan Reactiva Perú
Lista de de las 473 empresas Beneficiados del programa nacional reactiva Perú :
NOMBRE EMPRESA | RUC | ENTIDAD OTORGANTE | PRÉSTAMO | COBERTURA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 360° GROUP, SERVICIOS MULTIPLES Y MANTENIMIENTO S.R.L. | 20558078848 | BANCO BBVA PERU | 46,453 | 44,130 |
2 | 3B INGENIEROS E.I.R.L | 20539482948 | CRÉDITO | 40,468 | 38,445 |
3 | A & G CONTRATISTAS Y MINERIA S.A.C. | 20558732831 | CRÉDITO | 50,612 | 48,081 |
4 | A LA MANO PUBLICIDAD INTEGRAL S.R.L. | 20455345619 | SCOTIABANK | 17,000 | 16,660 |
5 | A Y C IMPACTO PUBLICITARIO S.R.L. | 20453919499 | CRÉDITO | 57,396 | 54,526 |
6 | A&F CONSULTORES Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. | 20456234918 | SCOTIABANK | 220,000 | 209,000 |
7 | ABRAH EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.C. | 20456260838 | CMAC CUSCO | 88,800 | 84,360 |
8 | ACREART E.I.R.L. | 20455885991 | CRÉDITO | 5,484 | 5,374 |
9 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS AREQUIPA S.R.L. | 20455558957 | CRÉDITO | 10,287 | 10,081 |
10 | ACUÑA CRUZMARJORIE IVONNE | 10731726278 | CMAC CUSCO | 14,000 | 13,720 |
11 | AGM INGENIEROS S.R.L. | 20312904650 | CRÉDITO | 106,515 | 101,189 |
12 | AGRO IMPORT E.I.R.L. | 20447609674 | CRÉDITO | 336,671 | 303,004 |
13 | AGRO SERVICIO PEGASSO SAC | 20454275528 | CRÉDITO | 45,513 | 43,237 |
14 | AGROSERVICIOS B&B S.A.C. | 20454580916 | CRÉDITO | 56,477 | 53,653 |
15 | AID INGENIEROS S.A.C. | 20326764214 | SCOTIABANK | 8,900,000 | 7,120,000 |
16 | ALCOCER VELALUCIO HERNAN | 10292583848 | CMAC CUSCO | 25,000 | 24,500 |
17 | ALFA NEVADO S.A.C | 20559099385 | CRÉDITO | 48,546 | 46,119 |
18 | ALFREMAR S.A.C. | 20558371391 | CRÉDITO | 97,521 | 92,645 |
19 | ALMA PERU EIRL | 20602144969 | CRÉDITO | 10,022 | 9,822 |
20 | ALMEZA SERVIS CONTRATISTA S SAC | 20601775736 | CRÉDITO | 27,758 | 27,203 |
21 | ALMONTE CABALLEROPORFIRIA | 10404123357 | CMAC CUSCO | 14,600 | 14,308 |
22 | ALTO IMPACTO PUBLICIDAD S.R.L. | 20455690715 | SCOTIABANK | 82,000 | 77,900 |
23 | ALVAREZ SUCAPUCA ANTONIA | 10295152716 | MIBANCO | 30,293 | 28,778 |
24 | ANA MARIA COSSIO CCASO | 10017850046 | MIBANCO | 93,246 | 88,584 |
25 | ANANEA INVERSIONES Y FINANZAS S.A.C. | 20601172161 | CRÉDITO | 45,100 | 42,845 |
26 | ANDINA PMP INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONINA CERRADA | 20456196137 | BANCO PICHINCHA | 223,000 | 211,850 |
27 | ANGAFIORE SUMINISTROS S.R .L. | 20498202676 | CRÉDITO | 23,629 | 23,156 |
28 | APUS RENT A CAR SRL | 20454234252 | BANCO BBVA PERU | 100,365 | 95,347 |
29 | AQP BROKERS S.A.C. | 20453850278 | CRÉDITO | 5,144 | 5,041 |
30 | AQP HUEQUITO S.R.L. | 20600766407 | CRÉDITO | 142,850 | 135,708 |
31 | AQP INDUSTRIAL SERVICE S.A. | 20369950763 | CRÉDITO | 1,409,570 | 1,268,613 |
32 | AQP PERU DATA S.R.L. | 20454459416 | CRÉDITO | 78,694 | 74,759 |
33 | AQP SECURITY S.A.C. | 20455742375 | CRÉDITO | 142,934 | 135,787 |
34 | AQP SERVICIOS NEUROANESTESICOS E.I.R.L. | 20601593646 | BANCO BBVA PERU | 121,286 | 115,222 |
35 | AQUASUR PERU S.A.C. | 20550796504 | CRÉDITO | 26,741 | 26,206 |
36 | ARAGOS ACABADO FINAL S.R.L. | 20455716293 | INTERBANK | 131,866 | 125,273 |
37 | AREMINCO S.R.L. | 20412082444 | CRÉDITO | 71,428 | 67,857 |
38 | AREQUIPA SECURITY SAC | 20559097099 | BANCO BBVA PERU | 13,500 | 13,230 |
39 | AREQUIPA TRACK SRL | 20455726256 | BANCO BBVA PERU | 111,405 | 105,835 |
40 | ARIES SERVICIOS Y CONSTRU CCION E.I.R.L. | 20455954801 | CRÉDITO | 6,823 | 6,687 |
41 | ARMANDO DAVILA GONZALES | 10296129921 | CRÉDITO | 11,929 | 11,690 |
42 | ARMANZE E.I.R.L. | 20456303235 | CRÉDITO | 21,302 | 20,876 |
43 | ARQUIMEL EMPRESA INDIVIDU AL DE RESPONSABILIDAD LIM ITADA - ARQUIMEL E.I.R.L. | 20603420251 | CRÉDITO | 5,463 | 5,354 |
44 | ARTE FORMAS SERVICIOS E.I .R.L.-ARTE FORMAS Y SERVI CIOS E.I.R.L. | 20454418493 | CRÉDITO | 12,633 | 12,381 |
45 | ARY SOLUTIONS CONSULTORES SAC | 20600693124 | CRÉDITO | 14,995 | 14,695 |
46 | ASESORES AQP E.I.R.L. | 20455361819 | CRÉDITO | 58,312 | 55,396 |
47 | ASESORIA & AUDITORIA ALVA REZ ASOCIADOS S.R.L. | 20539586565 | CRÉDITO | 12,820 | 12,564 |
48 | ASESORIA EMPRESARIAL EXTE RNA E.I.R.L | 20456293507 | CRÉDITO | 58,461 | 55,538 |
49 | ASUR SRL | 20558630168 | CRÉDITO | 241,218 | 229,157 |
50 | ATENEA CONSULTORES SOCIED AD ANONIMA CERRADA | 20559238849 | CRÉDITO | 29,940 | 29,341 |
51 | ATIX RENT A CAR S.R.L. | 20455775974 | CRÉDITO | 17,368 | 17,021 |
52 | AUGUSTO HERMOGENES NOA SAMAYANI | 10297317836 | CRÉDITO | 15,229 | 14,924 |
53 | AURUM S.A.C. | 20454422920 | CRÉDITO | 115,108 | 109,353 |
54 | AUTOPROYECT EIRL | 20455977330 | BANCO BBVA PERU | 18,123 | 17,761 |
55 | BAUM INGENIEROS E.I.R.L. | 20539600657 | SCOTIABANK | 178,000 | 169,100 |
56 | BEFRI E.I.R.L | 20455752681 | CRÉDITO | 122,263 | 116,150 |
57 | BEMAN INGENIEROS SAC | 20558017385 | BANCO BBVA PERU | 56,700 | 53,865 |
58 | BERTHA LUCIA GARCIA DE CASTILLO | 10308263563 | CRÉDITO | 2,039 | 1,998 |
59 | BEST COMPUTER S.R.LTDA. | 20163659558 | CRÉDITO | 30,807 | 29,267 |
60 | BEVERLYS BELLEZA EIRL | 20455461015 | CRÉDITO | 1,692 | 1,658 |
61 | BHIOS LABORATORIOS SRL | 20454048033 | COMERCIO | 171,301 | 162,736 |
62 | C Y B COMPUTADORAS Y SIST EMAS EIRL | 20539392281 | CRÉDITO | 65,316 | 62,050 |
63 | CADI CONSULTORES & CONTRA TISTAS S.A. C ERRADA | 20600179552 | CRÉDITO | 5,174 | 5,071 |
64 | CAP & CTI E.I.R.L | 20539472551 | CRÉDITO | 24,001 | 23,521 |
65 | CARMEN INMUEBLES S.A. | 20120788389 | CRÉDITO | 2,130,000 | 1,917,000 |
66 | CARVASQ EIRL | 20539587294 | BANCO BBVA PERU | 46,585 | 44,256 |
67 | CARVITUR EIRL | 20498225536 | CRÉDITO | 12,029 | 11,788 |
68 | CCALLPA S.A.C. | 20454029918 | CRÉDITO | 270,921 | 257,375 |
69 | CEMICON S.A.C. | 20455933715 | CRÉDITO | 289,952 | 275,454 |
70 | CERTUS SAC | 20559312241 | CRÉDITO | 42,345 | 40,228 |
71 | CESAR ALEJANDRO CUADROS MONTOYA | 10292857221 | CRÉDITO | 3,728 | 3,653 |
72 | CHICHASARA E.I.R.L. - CHICHASARA E.I.R.L. | 20600515773 | BANCO BBVA PERU | 19,000 | 18,620 |
73 | CHOQUE RIVERA MAYRA FABIOLA | 10405339621 | CMAC CUSCO | 29,764 | 29,168 |
74 | CHRISTIAN MARCOS SOTO RODRIGUEZ | 10297225133 | CRÉDITO | 110,848 | 105,306 |
75 | CIFUMIGA E.I.R.L. | 20455477957 | CRÉDITO | 66,620 | 63,289 |
76 | CMEI SOLUCIONES INTEGRALES SRL | 20558375389 | BANCO BBVA PERU | 66,257 | 62,944 |
77 | COGNITIO CONSULTING S.A.C . - COGNITIO S.A.C. | 20600860691 | CRÉDITO | 117,218 | 111,357 |
78 | COMERCIOS Y SERVICIOS JVC EIRL | 20603416415 | CRÉDITO | 33,260 | 31,597 |
79 | COMERVAL S.R.L. | 20497719594 | CRÉDITO | 20,489 | 20,079 |
80 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL | 20134790467 | SCOTIABANK | 1,327,436 | 1,194,692 |
81 | COMPUTER SHOP S CORPORATI ON S.R.L. | 20498152555 | CRÉDITO | 42,555 | 40,427 |
82 | CONCRETOS Y AGREGADOS DEL SUR E.I.R.L. | 20412507984 | CRÉDITO | 229,140 | 217,683 |
83 | CONEIN BRICON S.R.L. | 20600837789 | CRÉDITO | 2,757 | 2,702 |
84 | CONROE TRUCKS EIRL | 20454722567 | CRÉDITO | 176,533 | 167,706 |
85 | CONSILIUM ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALE S SAC | 20559124088 | BANCO BBVA PERU | 106,531 | 101,204 |
86 | CONSORCIO G.MAQUINARIAS S RL-SERSUR SAC | 20454465149 | CRÉDITO | 405,392 | 364,853 |
87 | CONSORCIO SHINING SRL | 20434878765 | INTERBANK | 251,810 | 239,220 |
88 | CONSTRUCTORA CONSULTORES Y INGENIERIA WJM S.A.C. | 20601576890 | CRÉDITO | 23,734 | 23,259 |
89 | CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YENKAR EIRL | 20497973971 | MIBANCO | 22,106 | 21,664 |
90 | CONSULTORIA & MONITOREO PERU SAC | 20455494967 | CRÉDITO | 843,687 | 759,318 |
91 | CONSULTORIA Y SUPERVISION INTEGRAL SOCIEDAD ANONI MA CERRADA | 20601720486 | CRÉDITO | 258,788 | 245,849 |
92 | CONTRATISTA Y MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONESS.A.C. | 20497637431 | CRÉDITO | 1,011,097 | 909,987 |
93 | CONTRATISTAS GENERALES CH ILLOROYA S.R.L. | 20455711496 | CRÉDITO | 517,973 | 466,176 |
94 | CONTROL TOTAL | 20412942052 | INTERBANK | 600,000 | 540,000 |
95 | COPLASME E.I.R.L. | 20558275830 | CRÉDITO | 128,280 | 121,866 |
96 | CORP.ELECTROMECANICA EN ING.Y CONSTR.SAC | 20496535066 | CRÉDITO | 3,530,803 | 3,177,723 |
97 | CORPORACION A & R SERVICI OS GENERALES S.R.L. | 20558581019 | CRÉDITO | 12,486 | 12,236 |
98 | CORPORACION CORONADO EIRL | 20603050011 | CRÉDITO | 58,259 | 55,346 |
99 | CORPORACION DE SERVICIOS INDUSTRIALES SR L | 20311864042 | BANCO BBVA PERU | 29,000 | 28,420 |
100 | CORPORACION DE TRANSPORTES Y SERVICENTRO LIDER S.A.C. | 20489974658 | BANCO PICHINCHA | 209,000 | 198,550 |
101 | CORPORACION MAJES S.A.C | 20455319618 | CRÉDITO | 79,512 | 75,536 |
102 | CORPORACION PERVOR SAC | 20434859892 | CRÉDITO | 284,981 | 270,732 |
103 | CORPORACION RISO E.I.R.L. | 20602136290 | CRÉDITO | 31,764 | 30,176 |
104 | CORPORACION S & M EIRL | 20455266824 | BANCO BBVA PERU | 28,875 | 28,298 |
105 | CORPORACION SOLUCIONES DE GESTION SAC | 20600769783 | CRÉDITO | 88,043 | 83,641 |
106 | CORPORATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES GERE NTIA SAC | 20600981146 | BANCO BBVA PERU | 231,618 | 220,037 |
107 | COTRANS E.I.R.L. | 20121428114 | CRÉDITO | 2,243,689 | 2,019,320 |
108 | CRONOS E.I.R.L. | 20498304592 | CRÉDITO | 13,318 | 13,052 |
109 | CROSS ADVENTURE EIRL | 20539567421 | BANCO BBVA PERU | 123,654 | 117,471 |
110 | CUERDAS ALTAS S.A. | 20456267174 | CRÉDITO | 44,395 | 42,175 |
111 | CURAHUA SANCHEZFLOR DE MARIA | 10445188986 | CMAC CUSCO | 35,000 | 33,250 |
112 | CYR INGENIEROS S.C.R.L. | 20454832583 | CRÉDITO | 43,018 | 40,867 |
113 | CZAVALA ADUANERA | 20602020399 | INTERBANK | 120,000 | 114,000 |
114 | DARUNSA SRL | 20454350244 | BANCO BBVA PERU | 112,416 | 106,795 |
115 | DENICAR SAC | 20539544561 | BANCO BBVA PERU | 51,836 | 49,244 |
116 | DENIS CALVO SERVICIOS GEN ERALES E.I.R.L | 20558715317 | CRÉDITO | 1,880 | 1,842 |
117 | DIMEMSA S.R.LTDA | 20498061088 | SCOTIABANK | 138,000 | 131,100 |
118 | DIMERA SERVICIOS MULTIPLES SAC | 20539365470 | BANCO BBVA PERU | 300,000 | 285,000 |
119 | DISPONIBLE | 20558320487 | INTERBANK | 325,000 | 292,500 |
120 | DISTRIBUIDORA DE GOLOSINA S DEL SUR EIRL | 20603545894 | CRÉDITO | 74,627 | 70,896 |
121 | DJ CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SA C | 20559223060 | BANCO BBVA PERU | 40,157 | 38,149 |
122 | DNA - BLAST LATINOAMERICA S.A.C. - DNA - BLAST | 20539412818 | BANCO BBVA PERU | 36,000 | 34,200 |
123 | DOMINICK GROUP SAC | 20539365399 | CRÉDITO | 14,784 | 14,488 |
124 | E & F TRANSMAQ S.R.L. | 20456323007 | CRÉDITO | 834,531 | 751,078 |
125 | E3 SOLUCIONES INTEGRALES SAC | 20604244171 | CRÉDITO | 42,731 | 40,594 |
126 | EDGAR ARMANDO CAMA IQUICE | 10296066490 | CRÉDITO | 8,000 | 7,840 |
127 | EDGARDO RODRIGUEZ BEJAR | 10238456385 | CRÉDITO | 18,647 | 18,274 |
128 | EDLEYMAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20601941423 | SCOTIABANK | 16,000 | 15,680 |
129 | EFIENZA S.A.C. | 20601028345 | CRÉDITO | 295,647 | 280,865 |
130 | ELBERTH CEFERINO RIVERA TORRES | 10293277953 | MIBANCO | 41,018 | 38,967 |
131 | ELECMEC INGENIEROS S.A.C. | 20453886035 | SCOTIABANK | 69,000 | 65,550 |
132 | ELECTRICIDAD & SERVICIOS GENERALES AQP SAC | 20456328572 | CRÉDITO | 28,437 | 27,868 |
133 | ELECTROSAN SERVICIOS Y SU MINISTROS ELECTRICOS INDU STRIALES S.R.L. | 20455384193 | CRÉDITO | 82,707 | 78,572 |
134 | EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S.R.L | 20604928428 | CMAC CUSCO | 20,500 | 20,090 |
135 | EMPRESA DE TRANSPORTES KA RMAR E.I.R.L. | 20600235088 | CRÉDITO | 38,315 | 36,399 |
136 | EMPRESA DE TRANSPORTES MULTIPLES Y MINER | 20498418415 | INTERBANK | 1,100,000 | 990,000 |
137 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS RAMOS DEL CAR E IRL | 20453968783 | CRÉDITO | 82,560 | 78,432 |
138 | EMPRESA DE TRANSPORTES YSERVICIOS MULTIPLES BLADITO SAC | 20455950211 | CRÉDITO | 184,536 | 175,309 |
139 | EMPRESA HBC S.A.C. | 20600788559 | CRÉDITO | 67,573 | 64,194 |
140 | EMVIMEP SRL | 20601295408 | BANCO BBVA PERU | 87,840 | 83,448 |
141 | ENERGIA Y ECOLOGIA S.A.C. | 20455362629 | CRÉDITO | 98,981 | 94,032 |
142 | ENGENEERING BUSINESS CONSULT S.A.C. | 20371616757 | SCOTIABANK | 25,000 | 24,500 |
143 | ENVASAL PERU E.I.R.L. | 20600447964 | CRÉDITO | 58,858 | 55,915 |
144 | ENVASES Y CONEXOS E.I.R.L . | 20600546598 | CRÉDITO | 20,983 | 20,563 |
145 | EPCM EXPERTS S.A.C. | 20523195442 | SCOTIABANK | 3,127,748 | 2,814,973 |
146 | EQUIPOS & SUMINISTROS RENTA S.A.C. | 20492324541 | BANCO BBVA PERU | 35,620 | 33,839 |
147 | EQUIPOS Y SUMINISTROS OUTSOURCING SAC | 20454795874 | BANCO BBVA PERU | 131,096 | 124,541 |
148 | ERIKA CELIA ALANOCA TORRES | 10805499881 | CRÉDITO | 7,237 | 7,092 |
149 | ERRE-DOS S.A.C | 20498152121 | CRÉDITO | 232,508 | 220,883 |
150 | ESCUELA PERUANA DE CONDUC TORES INTEGRALES RUTAS SE GURAS SAC | 20529391430 | CRÉDITO | 8,252 | 8,087 |
151 | ESEGEMINIM E.I.R.L. | 20601821665 | CRÉDITO | 18,956 | 18,577 |
152 | ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PRIVADA EXPOL SAC | 20601248582 | BANCO BBVA PERU | 50,000 | 47,500 |
153 | ESS RADAY SAC | 20434822891 | BANCO BBVA PERU | 40,000 | 38,000 |
154 | ESTRATEGIA VISUAL E.I.R.L . | 20454064403 | CRÉDITO | 132,961 | 126,313 |
155 | ESTUDIO MUÑIZ - AREQUIPA S.CIV | 20498216545 | SCOTIABANK | 499,122 | 449,210 |
156 | ESTUDIO NALVARTE, QUIROZ LOZADA & ZEGARRA ABOGADOS S.R.L. - NQL&Z S.R.L. | 20559255778 | CRÉDITO | 8,868 | 8,691 |
157 | ETRANSMMED S.R.L. | 20600214650 | CRÉDITO | 67,200 | 63,840 |
158 | EVENTOS VIZA EIRL | 20602577059 | CRÉDITO | 209,045 | 198,593 |
159 | EVOLUCION PERU S.R.L. | 20454837038 | CRÉDITO | 56,529 | 53,703 |
160 | EXPERIMARKETIN FORMULA ESTRATEGICA SOCIE | 20603112106 | MIBANCO | 16,633 | 16,300 |
161 | EXTREME TOURS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA | 20455836868 | MIBANCO | 44,353 | 42,135 |
162 | F R CONSULTING S.A.C. | 20601407931 | CRÉDITO | 40,406 | 38,386 |
163 | FAMILIA QUIROZ CERPA S.A.C. - FAQUICER S.A.C. | 20600719069 | BANCO BBVA PERU | 41,337 | 39,270 |
164 | FELICIANO GAMARRA PENAFIEL | 10296785135 | CRÉDITO | 5,000 | 4,900 |
165 | FERNANDO DENIS BEGAZO DELGADO | 10295180604 | BANCO BBVA PERU | 77,229 | 73,368 |
166 | FG GLOBAL PUBLICIDAD INTE GRAL E.I.R.L. | 20603214766 | CRÉDITO | 9,975 | 9,776 |
167 | FIPROSER | 20539452011 | MIBANCO | 78,260 | 74,347 |
168 | FLJ NAVA S.A.C. | 20434835870 | CRÉDITO | 18,732 | 18,357 |
169 | FOX PUBLICIDAD EIRL | 20498537775 | CRÉDITO | 16,840 | 16,503 |
170 | FRIDA JULIA MIRANDA DE ALVAREZ | 10296970927 | CRÉDITO | 2,257 | 2,212 |
171 | G&S CUBICACION Y METROLOG IA S.A.C | 20558871874 | CRÉDITO | 37,001 | 35,151 |
172 | G&T | 20454133146 | INTERBANK | 4,350,000 | 3,915,000 |
173 | G. MAQUINARIAS SRL | 20498280804 | CRÉDITO | 97,192 | 92,332 |
174 | GALPOR S.R.L. | 20498642641 | CRÉDITO | 32,765 | 31,127 |
175 | GAMA BTL COMUNICACIONES E.I.R.L. | 20454471203 | SCOTIABANK | 35,000 | 33,250 |
176 | GAMAVET SRL | 20455856460 | CRÉDITO | 118,813 | 112,872 |
177 | GAMSUR S.R.L. | 20455793107 | CRÉDITO | 78,494 | 74,569 |
178 | GARAVITO SRL | 20559252329 | CRÉDITO | 6,514 | 6,384 |
179 | GCB BUSINES Y TRACK EIRL | 20603327242 | CRÉDITO | 109,090 | 103,636 |
180 | GEA CONSTRUCTOR Y MINERIA SRL | 20558223520 | BANCO BBVA PERU | 300,000 | 285,000 |
181 | GEINCO LABORATORIOS EIRL | 20455422117 | CRÉDITO | 60,900 | 57,855 |
182 | GENARO Y DEMETRIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI LIDAD LIMITADA | 20601210798 | CRÉDITO | 17,198 | 16,854 |
183 | GEO GPR LATINOAMERICA Y A SOCIADOS S.A.C. | 20455787557 | CRÉDITO | 1,912 | 1,874 |
184 | GEODRILL S.A.C. | 20273877569 | CRÉDITO | 6,740,000 | 5,392,000 |
185 | GEOSIM SERVICES E.I.R.L. | 20558385856 | CRÉDITO | 393,927 | 354,534 |
186 | GEOTERMIN E.I.R.L. | 20456316566 | CRÉDITO | 123,568 | 117,390 |
187 | GESTIONA J&A E.I.R.L. | 20559072266 | CRÉDITO | 27,095 | 26,553 |
188 | GIANSA SERVICIOS GENERALES SAC | 20600913850 | BANCO BBVA PERU | 61,805 | 58,715 |
189 | GLENCOS COMPANY SAC | 20602136109 | CRÉDITO | 101,137 | 96,080 |
190 | GLENNY ROSA ZUNDINA ALEMAN PADRON | 10292274063 | BANCO BBVA PERU | 48,000 | 45,600 |
191 | GLOBAL INVESTMENT DEL PER U E.I.R.L. | 20455940177 | CRÉDITO | 37,298 | 35,433 |
192 | GO MEDIA FILMS EIRL | 20602216170 | CRÉDITO | 34,527 | 32,801 |
193 | GOLDEN M S E.I.R.L. | 20456287795 | CRÉDITO | 2,635 | 2,582 |
194 | GOMEZ DE LA TORRE RIVERA CARLOS ENRIQUE | 10292215598 | CMAC CUSCO | 66,538 | 63,211 |
195 | GRAVITY E.I.R.L. | 20601406978 | CRÉDITO | 15,489 | 15,179 |
196 | GREAT INVESTIGACION & ASE SORIA SRL | 20603327927 | CRÉDITO | 31,374 | 29,805 |
197 | GRUAS SERVICIOS Y TRANSPORTE S.A.C. | 20455016399 | CRÉDITO | 360,000 | 324,000 |
198 | GRUPO 5 SAC | 20327647203 | BANCO BBVA PERU | 2,800,000 | 2,520,000 |
199 | GRUPO A SOLUCIONES EMPRESARIALES SAC | 20454812477 | BANCO BBVA PERU | 50,472 | 47,948 |
200 | GRUPO AQP RED SAC | 20558707721 | MIBANCO | 16,122 | 15,800 |
201 | GRUPO AUTOGESA SAC | 20434809879 | CRÉDITO | 52,310 | 49,695 |
202 | GRUPO CIVIL Y ELECTROMECA NICO SAC | 20603583214 | CRÉDITO | 77,476 | 73,602 |
203 | GRUPO COMET S.A.C. | 20455511641 | CRÉDITO | 47,852 | 45,459 |
204 | GRUPO CREESIENDO SAC | 20455354286 | CRÉDITO | 19,214 | 18,830 |
205 | GRUPO IMPERIO PUBLICIDAD Y MARKETING S.A.C. | 20558032694 | BANCO BBVA PERU | 37,788 | 35,899 |
206 | GRUPO INFINITI SAC | 20455787808 | CRÉDITO | 126,720 | 120,384 |
207 | GRUPO INFORMATICO AUDITRO NIC S.R.L. | 20558164761 | CRÉDITO | 254,733 | 241,996 |
208 | GRUPO J.J. CANAAN S.A.C. | 20601556155 | CRÉDITO | 4,975 | 4,876 |
209 | GRUPO JORGE JOSE ALDO RAM OS S.C.R.L. | 20558285983 | CRÉDITO | 9,200 | 9,016 |
210 | GRUPO MAQ S.A.C. | 20558267497 | CRÉDITO | 108,505 | 103,080 |
211 | GRUPO MINERO Y CONSTRUCCI ON S.A.C. | 20455211680 | CRÉDITO | 87,912 | 83,516 |
212 | GRUPO ORTEGA SERVICIOS GE NERALES S.R.L. | 20559443345 | CRÉDITO | 23,600 | 23,128 |
213 | GRUPO PHOENIX S.A.C. | 20454649118 | CRÉDITO | 20,089 | 19,687 |
214 | GRUPO SAMESA S.R.L. | 20558276305 | SCOTIABANK | 26,000 | 25,480 |
215 | GRUPO UPGRADE S.A.C. | 20454043660 | CRÉDITO | 431,936 | 388,742 |
216 | HAAP SECURITY S.A.C. | 20456098127 | CRÉDITO | 117,659 | 111,776 |
217 | HAKAN PUBLICIDAD SAC | 20600219546 | BANCO BBVA PERU | 37,000 | 35,150 |
218 | HANCO PILCO HORTENCIA | 10240057773 | CMAC CUSCO | 20,000 | 19,600 |
219 | HAPA SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. | 20453945147 | CRÉDITO | 547,078 | 492,370 |
220 | HCC SERVICIOS SOCIEDAD AN ONIMA CERRADA - HCC SERVI CIOS S.A.C. | 20601259789 | CRÉDITO | 44,895 | 42,650 |
221 | HENRY VARGAS VERA | 10296365667 | CRÉDITO | 7,100 | 6,958 |
222 | HERO MINERALS SAC | 20539598571 | CRÉDITO | 16,094 | 15,772 |
223 | HIDRAULIC CRANES TURPO SRL | 20558592215 | MIBANCO | 185,264 | 176,001 |
224 | HORIZONTE CONSULTORES S.R .L. | 20453952518 | CRÉDITO | 30,468 | 28,945 |
225 | HP INGENIERIA Y MANTENIMI ENTO SAC | 20602658326 | CRÉDITO | 10,249 | 10,044 |
226 | HUACHACA HUAYLLAJEANETH MILAGROS | 10410720189 | CMAC CUSCO | 20,300 | 19,894 |
227 | HYPER TECHNOLOGIES SCRL | 20519883709 | CRÉDITO | 24,390 | 23,902 |
228 | IA SOFT GROUP EMPRESA IND IVIDUAL DE RESPONSABILIDA D LIMITADA | 20455400571 | CRÉDITO | 4,786 | 4,690 |
229 | ILAVE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAC | 20600146468 | BANCO BBVA PERU | 120,000 | 114,000 |
230 | IMAGEN ALTERNATIVA S.A.C. | 20453918689 | SCOTIABANK | 470,497 | 423,447 |
231 | IMAGEN UNO PERU EIRL | 20455917515 | CRÉDITO | 30,434 | 28,912 |
232 | IMPERIO INCA S.A.C. | 20456120238 | MIBANCO | 10,585 | 10,373 |
233 | IMPULSO RENT A CAR S.R.L. | 20601659931 | BANCO BBVA PERU | 25,914 | 25,396 |
234 | INCAMAQ S.R.L. | 20456110275 | CRÉDITO | 62,734 | 59,597 |
235 | INDUSTRIAS FABO S.R.L. | 20539523563 | CRÉDITO | 1,684 | 1,650 |
236 | INGENIERIA & CONSTRUCCION MALAGA E.I.R.L. | 20600088093 | CMAC CUSCO | 165,000 | 156,750 |
237 | INGENIERIA B &O EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDU | 20602395058 | SCOTIABANK | 136,000 | 129,200 |
238 | INGENIERIA ELECTRICA MECANICA Y RAMAS AFINES E.I.R.L. | 20453868991 | INTERBANK | 56,601 | 53,771 |
239 | INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES APLICA DAS ISSA PERU SAC | 20546530184 | BANCO BBVA PERU | 1,312,222 | 1,181,000 |
240 | INNOVA LOGISTICA PARA EVE NTOS E.I.R.L | 20456098801 | CRÉDITO | 105,188 | 99,929 |
241 | INPUT PRODUCCIONES SAC | 20603820488 | CRÉDITO | 88,349 | 83,932 |
